UutisetNeedle'em aloittanut lupaavasti23.11.2022
Kolmevuotias ori Needle'em (Canepa Hanover- Popover Hanover, Andover Hall) on aloittanut kilpailu-uran (7st. 0-3-2) tänä vuonna. Ennätys on 15,8/2140 ja voittosumma 72.000SEK. Videolla n:o 9 Needle'em sijoittuu (22.10.) toiseksi 16,8a/2140 ajalla. Emä Popover Hanover (Andover Hall- Paper Chip, Pine Chip) on jättänyt mm. Irene Sund 13,1 454.900SEK, Hijack'em 11,9 43.003€ ja Match'em 12,6 301.900SEK. Emän emä Paper Chip on Plisetska Birdlandin emän täyssisko Siitostamma Plisetska Birdlandin jälkeläiset:
|
15.09.2023 | Sugar Instead 2-vuotistienestit yli $300.000 |
06.09.2023 | Hippie Island 15,3ke(3) |
01.09.2023 | Epic Kronos voitti Solvallassa |
31.08.2023 | Une Crown Deauvillen varsahuutokaupassa |
25.08.2023 | Machiavel Bourbon 580.000 euroa |
20.08.2023 | Ideal du Pommeau kolmas Prix Louis Jariel-Criterium'ssa |
19.08.2023 | Gainful Delo voitti Pornichet'ssa |
05.08.2023 | Hippie Island kolmas Östersundissa |
15.07.2023 | Jaguni StoChampionatet -karsinnassa |
22.06.2023 | Imperatur Am Pronssidivisioonassa |
Siirry arkistoon » |